关注!3月20日WOS期刊目录更新,这50本期刊被踢出SCI/SSCI
2023年3月20日,Web of Science核心期刊目录再次更新!此次2023年3月SCIE & SSCI期刊目录更新,与上次更新(2023年2月)相比,共有50本期刊被剔除出SCIE & SSCI期刊目录(其中有7本是期刊信息更改),另有5本新增SCIE、SSCI期刊。
在此次更新的数据中,我们发现一个重大现象,或许是受此前Hindawi出版社突然停刊,爆雷撤稿 500篇事件的影响,此次被剔除的期刊中有多达18本期刊来自Hindawi出版社。
踢除期刊数据表(2023年3月20日) 数据来源:web of science |
|||
序号 | 期刊名 | ISSN | 出版社 |
1 | Advances In Materials Science And Engineering | 1687-8434 | Hindawi |
2 | Alcoholism-Clinical And Experimental Research | 0145-6008 | Wiley |
3 | Annals Of Palliative Medicine | 2224-5820 | AME |
4 | Annals Of Translational Medicine | 2305-5839 | AME |
5 | Applied Nanoscience | 2190-5509 | Springer |
6 | Biomed Research International | 2314-6133 | Hindawi |
7 | Computational And Mathematical Methods In Medicine | 1748-670X | Hindawi |
8 | Computational Intelligence And Neuroscience | 1687-5265 | Hindawi |
9 | Concurrent Engineering-Research And Applications | 1063-293X | SAGE |
10 | Contrast Media& Molecular Imaging | 1555-4309 | Wiley |
11 | Disease Markers | 0278-0240 | Hindawi |
12 | Evidence-Based Complementary And Alternative Medicine | 1741-427X | Hindawi |
13 | Evidence-Based Mental Health | 1362-0347 | BMJ |
14 | Food Science And Technology | 0101-2061 | Sociedade Brasileira de Ciencia e Tecnologia de Alimentos, |
15 | Fresenius Environmental Bulletin | 1018-4619 | Parlar Scientific Publications |
16 | Frontiers Of Mathematics In China | 1673-3452 | Higher Education Press |
17 | Interactive Cardiovascular And Thoracic Surgery | 1569-9293 | Oxford University Press |
18 | International Journal Of Environmental Research And Public Health | 1660-4601 | MDPI |
19 | Journal Of Coastal Research | 0749-0208 | Coastal Education Research Foundation Inc. |
20 | Journal Of Environmental And Public Health | 1687-9805 | Hindawi |
21 | Journal Of Environmental Protection And Ecology | 1311-5065 | Scibulcom |
22 | Journal Of Healthcare Engineering | 2040-2295 | Hindawi |
23 | Journal Of Nanomaterials | 1687-4110 | Hindawi |
24 | Journal Of Natural Gas Science And Engineering | 1875-5100 | Elsevier |
25 | Journal Of Oncology | 2347-5605 | Hindawi |
26 | Journal Of Petroleum Science And Engineering | 0920-4105 | Elsevier |
27 | Journal Of Renewable Materials | 2164-6325 | Tech Science Press |
28 | Journal Of The American Society Of Agronomy | 0095-9650 | Amer Soc Agronomy |
29 | Korean Journal Of Parasitology | 0023-4001 | Oreansocparasitology,seoul Natlunivcollmed |
30 | Mathematical Problems In Engineering | 1024-123X | Hindawi |
31 | Mobile Information Systems | 1574-017X | Hindawi |
32 | Nanoscale Research Letters | 1931-7573 | springer |
33 | Netherlands Journal. Of Medicine | 0300-2977 | Van zuiden communication |
34 | Ochrona Srodowiska | 1230-6169 | Polish sanitary engineers |
35 | Oxidative Medicine And Cellular Longevity | 1942-0900 | Hindawi |
36 | Progress In Nutrition | 1129-8723 | MATTIOLI 1885 |
37 | Revista Brasileira De Medicina Do Esporte | 1517-8692 | Soc Brasileira Med Esporte |
38 | Scanning | 0161-0457 | Wiley-Hindawi |
39 | Scientific Programming | 1058-9244 | Hindawi |
40 | Security And Communication Networks | 1939-0114 | Wiley-Hindawi |
41 | Waves In Random And Complex Media | 1745-5030 | Taylor and Francis Ltd. |
42 | Wireless Communications And Mobile Computing | 1530-8669 | Wiley-Hindawi |
43 | Australian Economic History Review | 0004-8992 | Wiley |
44 | Canadian Geographer-Geographe Canadien | 0008-3658 | Wiley-Blackwell |
45 | Economic Research-Ekonomska Istraživanja | 1331-677X | Taylor & Francis Group |
46 | Journal Of Historical Sociology | 0952-1909 | Wiley-Blackwell |
47 | Justice System Journal | 0098-261X | Taylor & Francis |
48 | Library Collections Acquisitions & Technical Services | 1464-9055 | Routledge journals,taylor&Francisltd |
49 | Otjr-Occupation Participation And Health | 1539-4492 | SAGE |
50 | Psychiatria Danubina | 0353-5053 | Medicinska Naklada Zagreb |
在不久前的 3 月 9 日,Hindawi 的母公司 Wiley 就已发布通告,指出由于“同行评议受损(compromised articles)”,Hindawi 暂时停止出版特刊(special issues),以表明 Hindawi 进行整改的决心。
Hindawi 出版社在去年 9 月 28 日因「操纵同行评审」问题大爆雷,突然官宣撤回 16 家期刊的 511 篇论文后,于去年10 月中旬开始,Hindawi 系列所有杂志都进入了暂停接收或暂停发表的状态。Wiley这一举措代表该出版社对维护学术诚信的决心。
目前Wiley带了头,MDPI和Frontiers等是否会跟进,还有待观察,但特刊相关的学术不端问题已越来越被关注。大家在投稿的时候需要关注起来。
此外,Hindawi 存在大规模的同行操纵,因此传统的杂志衡量指标比如接受率、自引率等提供的参考价值非常有限。部分稿件几个月都找不到编辑的问题也归咎于同行操纵。因此,建议各位如果要投 Hindawi 特刊,提前发邮件询问客座编辑。如若得到积极有效回复,再考虑投稿。
2023-03-23 18:43
넶0